超级黄金电容模组 6.0V1.5F
法拉电容又叫双电层电容器、黄金电容、超级电容器,是从上个世纪七八十年代发展起来的一种化学元件。超级电容器通过极化电解质来储能,但不发生化学反应,而且储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。法拉电容金额普通电容的区别首先是容量上的差别。普通电容器容量在1万~4万微法,超级电容器容量可达数千法拉,1法拉=100万微法,所以超级电容又叫做法拉电容。
法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量
(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
系列规格表
系列名称 | SP系列 | |||||||
类型名称 | SP-6R0 | |||||||
额定电压VR | 6.0V | |||||||
浪涌电压 | 6.3V | |||||||
容量范围 | 0.1F-12F | |||||||
使用温度范围 | -40℃~+65℃ | |||||||
产品寿命 | 常温循环寿命:25℃,VR到1/2VR之间循环50万次,容量衰减≤30%,内阻变化≤4倍 | |||||||
高温耐久寿命:65℃,保持VR,1000小时,容量衰减≤30%,内阻变化≤4倍 |
产品性能表
型号 | 电压V | 容量F | 交流内阻mΩ1KHz | 24h漏电流uA | 产品尺寸mm | ||||
宽度 F±1 | 长度 A±1 | 高度B±1 | 脚距P | ||||||
SP-6R0-Z104VYE01 | 6.0 | 0.1 | 3000 | 2 | 5.5 | 10.5 | 12 | 6.8 | |
SP-6R0-Z224VYE17 | 6.0 | 0.22 | 1000 | 4.5 | 7 | 13.5 | 15 | 9 | |
SP-6R0-Z334VYE06 | 6.0 | 0.33 | 900 | 8 | 8.5 | 16.5 | 15 | 12 | |
SP-6R0-Z474VYE06 | 6.0 | 0.47 | 700 | 10 | 8.5 | 16.5 | 15 | 12 | |
SP-6R0-Z105VYE07 | 6.0 | 1.0 | 350 | 20 | 8.5 | 16.5 | 22 | 12 | |
SP-6R0-Z155TYE0 | 6.0 | 1.5 | 200 | 30 | 8.5 | 16.5 | 22 | 12 | |
SP-6R0-Z155VYE1 | 6.0 | 1.5 | 200 | 30 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 | |
SP-6R0-Z205VYE0 | 6.0 | 2.0 | 180 | 40 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 | |
SP-6R0-Z255VYE1 | 6.0 | 2.5 | 180 | 50 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 | |
SP-6R0-Z305VYE1 | 6.0 | 3.0 | 150 | 60 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 | |
SP-6R0-Z355VYE1 | 6.0 | 3.5 | 140 | 70 | 10.5 | 20.5 | 22 | 15.3 | |
SP-6R0-Z405VYE0 | 6.0 | 4.0 | 120 | 80 | 13 | 25.5 | 23 | 17.8 | |
SP-6R0-Z505VYE1 | 6.0 | 5.0 | 110 | 100 | 13 | 25.5 | 27 | 17.8 | |
SP-6R0-Z505VYE1 | 6.0 | 5.0 | 120 | 100 | 10.5 | 20.5 | 27 | 15.3 | |
SP-6R0-Z605VYE1 | 6.0 | 6.0 | 80 | 120 | 13 | 25.5 | 36 | 17.8 | |
SP-6R0-Z106VYL21 | 6.0 | 10 | 60 | 100 | 16.5 | 32.5 | 28 | 24 | |
SP-6R0-Z126VYL2 | 6.0 | 12 | 60 | 240 | 16.5 | 32.5 | 28 | 24 |
应用领域: