项目 | 特性 |
工作温度 | -40℃+65℃@5.5V |
-40℃+85℃@4.6V | |
存储温度 | -40℃+70℃ |
容量 | 0.47F |
容差 | -20%~+80% |
额定电压 | 6.0V |
浪涌电压 | 6.V |
温度特性 | 从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 |
稳态温热 | 40℃,90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 |
系列 | 额定电压(V) | 静电容量(F) | 直流内阻(mΩ) | 交流内阻(mΩ) | 漏电流(mA72hrs@25℃) | 尺寸(W*L*H)mm |
YKY | 6.0 | 0.47 | 800 | 520 | 0.008 | 16.6*8.3*13.6 |
以上尺寸不规定,按照需求来订制 |
产品展示:
产品细节:
产品尺寸: